取り扱い物件一覧
売買物件一覧
物件詳細
| 所在地 | 大分市新川町1丁目11−8 |
|---|---|
| 価格 | 450万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 31.15㎡ |
| 管理費 | 5,200円/月 |
| 修繕積立金 | 2,000円/月 |
物件詳細
| 所在地 | 大分市明野西2丁目33-39 |
|---|---|
| 価格 | 2,198万 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 壁芯70.20㎡ |
| 管理費 | 8,100円/月 |
| 修繕積立金 | 5,500円/月 |
物件詳細
| 所在地 | 別府市新別府町3057番地 |
|---|---|
| 価格 | 3,200万円 |
| 間取り | 3SLDK |
| 専有面積 | 壁芯 179.64㎡ |
| 管理費 | 22,500円/月 |
| 修繕積立金 | 14,000円/月 |
