取り扱い物件一覧
売買物件一覧
物件詳細
| 所在地 | 大分市新川町1丁目11−8 |
|---|---|
| 価格 | 450万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 31.15㎡ |
| 管理費 | 5,200円/月 |
| 修繕積立金 | 2,000円/月 |
物件詳細
| 所在地 | 大分市大字金谷迫639-1 |
|---|---|
| 価格 | 2,000万 |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取り | 9LDDKK |
| 建物面積 | 274.97㎡ |
| 土地面積 | 809.00㎡(公簿) |
物件詳細
| ※注意事項 | ※オーナーチェンジ物件 |
|---|---|
| 所在地 | 大分市上田町3丁目3-4 |
| 価格 | 1,300万円 |
| 間取り | 4DK |
| 専有面積 | 80.52㎡ |
| 管理費 | 5,100円/月 |
| 修繕積立金 | 6,440円/月 |
